lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
« Second numéro de la "Lettre des élus socialistes de la Mairie d'Aubervilliers" | Accueil | Tribune Libération : la situation des populations Roms en Seine-Saint-Denis »
L'utilisation des commentaires est désactivée pour cette note.
Commentaires