Votants 1881
Exprimés 1865
Francois Hollande 1026 (55,01%)
Martine Aubry 839 (44,99%)
« Dimanche, nous ferons le choix du rassemblement: nous voterons François Hollande. | Accueil | Communiqué du comité de soutien à Martine Aubry d’Aubervilliers »
L'utilisation des commentaires est désactivée pour cette note.
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Commentaires